PHS920SF1SS
Body Parts
Item # | Part # | Description | Price / Status | Add to Cart |
---|---|---|---|---|
1 | WG02L02532 | Trim Cntl & Gasket Asm | ||
4 | WG02F11429 | Induction Asm | $1,229.21![]() |
|
5 | WG02F06893 | Board Filter | $334.61![]() |
|
6 | WG02F07912 | Plug Asm Model Selector | ||
7 | WG02A01433 | Bracket Fan | ||
8 | WG02F11571 | Board Generator Asm | $463.04![]() |
|
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
11 | WG02F08124 | Extension Side Rt | ||
11 | WG02F08113 | Extension Side Lt | ||
12 | WG02A01227 | Bracket Trim Supt | ||
13 | WG02L06041 | Jumper | $14.84![]() |
|
16 | WG02F07306 | Control Ui Asm | $721.20![]() |
|
17 | WG02A00943 | Guide And Overlay Asm | $27.61![]() |
|
18 | WG02F06895 | Glass Cntl & Board Asm | $2,305.33![]() |
|
19 | WG02F08820 | Insulation Induction | ||
20 | WG02F08812 | Insulation Mica | ||
21 | WG02F05912 | Filter Clock Display | $12.98![]() |
|
23 | WG02F08936 | Plate Induction Mtg | ||
25 | WG02F08693 | Duct Housing | ||
26 | WG02F08407 | Blower Centrifugal 12v | $170.79![]() |
|
27 | WG02A01222 | Bracket Capacitor | ||
32 | WG02F06883 | Bridge Board Asm | $177.29![]() |
|
32 | WG02F06883 | Bridge Board Asm | $177.29![]() |
|
32 | WG02F06883 | Bridge Board Asm | $177.29![]() |
|
43 | WG02F00731 | Blade Asm | $35.24![]() |
|
50 | WG02L04240 | Gasket Maintop | $86.14![]() |
|
51 | WG02L06613 | Maintop Glass Asm (bk) | $1,941.48![]() |
|
55 | WS01A01830 | G.e. Range Nameplate Badge, Grey | $16.69![]() |
|
56 | WG02F07433 | Element Warmer Low Prf | $80.44![]() |
|
57 | WG02A03682 | Element Induction 2500w | $164.45![]() |
|
58 | WG02F15068 | Element Induction 3700w | $231.68![]() |
|
59 | WG02F07439 | Element Induction 1800w | ||
64 | WG02F08804 | Insulation Enclosure | ||
65 | WG02F07591 | Panel Control | ||
66 | WG02F07455 | Enclosure Control | ||
68 | WG02L03180 | Plate Cover (bk) | ||
71 | WG02L02689 | Trim And Deflector Asm | ||
83 | WG02A01154 | Clip Seam Oven Body | ||
94 | WG02L05943 | Brace Chassis Sc Rt | ||
94 | WG02L05944 | Brace Chassis Sc Lt | ||
101 | WG02L03669 | Insulation Door | ||
102 | WG02L03670 | Insulation Door | ||
104 | WG02L03672 | Insulation Door | ||
111 | WG02L04306 | Gasket Oven | ||
112 | WG02L03895 | Liner Oven Door Asm(bk) | $212.88![]() |
|
113 | WG02F04588 | Retainer Ovn Dr Insln | ||
117 | WG02A01887 | Retainer Glass Ovn Dr | ||
118 | WG02A01888 | Retainer Glass Ovn Dr | ||
121 | WG02L04756 | Panel Asm Bonded (ss) | ||
122 | WG02L00696 |
|
$225.00![]() |
|
135 | WG02L08464 | Handle And End Cap Asm | $111.40![]() |
|
136 | WS01L15020 |
|
$79.55![]() |
|
140 | WG02L03997 | Frame Door Side Asm Ss | ||
141 | WG02A01241 | Bracket Offset Hdl (he) | ||
142 | WG02A01311 | Glass Bracket | ||
146 | WG02A00813 | Washer | ||
150 | WG02F06606 | Latch Motorized | $161.52![]() |
|
157 | WG03F09634 | High Limit Switch Ovn Bk | $38.94![]() |
|
197 | WG02L02007 | Gasket Drawer | $31.53![]() |
|
201 | WG02L04802 | Body Ovn Weld Asm(bk) | ||
202 | WG02L06666 | Frame Front 5.0(bk) | ||
203 | WG02L06669 | Back Main | ||
204 | WG02F08929 | Drawer Pan | ||
217 | WG02L03660 | Cover Wire Main | ||
218 | WG02L03134 | Cover Terminal Block | ||
219 | WG02A01488 | Bracket Cntl Brd | ||
221 | WG02L04797 | Panel Side (dg) | ||
222 | WG02L04751 | Panel Drawer Ss | ||
223 | WG02L02462 | Frame Dwr And Brkt Asm | ||
224 | WG02F08959 | Drawer Front Inner | ||
227 | WG02A01859 | Retainer Insulation Asm | ||
228 | WG02F08821 | Insulation Conv | ||
229 | WG02F06532 | Insulation | ||
230 | WG02L04228 | Wire Insln Oven | ||
231 | WG02L04516 | Insulation Oven | ||
232 | WG02F08818 | Insulation Ovn Back & Btm | ||
233 | WG02F08710 | Insulation | ||
241 | WG02L02305 | Rack Oven (sc) | $131.54![]() |
|
242 | WG02L04625 | Rack Oven Slide Asm(bk) | $410.62![]() |
|
244 | WG02L07652 | Slide Internal Asm | ||
251 | WG02A04510 | Element Bake Hidden | $108.22![]() |
|
252 | WG02F07567 | Shield Broil Asm | ||
253 | WS01F02431 |
|
$30.74![]() |
|
254 | WG02F02750 |
|
$175.43![]() |
|
255 | WG02L03408 | Trim Latch | ||
257 | WG02F04932 | Lamp Halogen G9 | $23.82![]() |
|
258 | WG02F08377 | Lamp Halogen Asm | ||
259 | WS01L01913 |
|
$57.03![]() |
|
259 | WG02F04423 | Ov Lamp Lens | $22.26![]() |
|
259 | WS01L01914 |
|
$57.03![]() |
|
261 | WG02F04509 |
|
$25.96![]() |
|
262 | WG02L03343 | Trim Vertical Side | ||
263 | WG02L03344 | Trim Vertical Side | ||
264 | WG02L01604 | Trim Front Frame Bk | ||
266 | WG02L04570 | Base Rivet Asm | ||
268 | WG02A00690 | Bracket Anti-tip Asm | $55.23![]() |
|
269 | WG02A00948 | Mount Terminal Block | ||
272 | WG02L01603 | Support | ||
273 | WG02L01913 | Cover Probe | ||
277 | WG02L01595 | Hinge Receiver | $68.74![]() |
|
280 | WG02F05721 |
|
$79.94![]() |
|
280 | WG02F05721 |
|
$79.94![]() |
|
281 | WG02L02119 | Hinge Asm | $133.66![]() |
|
282 | WG02F13725 | Tube | $29.67![]() |
|
283 | WG02F07518 | Tube Vnt Single | ||
284 | WG02F07916 | Duct Upper Asm | ||
285 | WG02L04241 | Gasket Foam Tape | ||
286 | WG02F07906 | Duct Side Asm | ||
287 | WG02F08872 | Barrier Vent Rear | ||
290 | WG02L04308 | Gasket Vent Barrier | ||
294 | WG02F07424 | Element Heating (warm) | ||
296 | WG02A00475 |
|
$15.24![]() |
|
298 | WG02F16499 | Element Convection | $68.34![]() |
|
299 | WS01A00644 | Clip Wire | ||
300 | WS01L00773 |
|
$88.54![]() |
|
301 | WS01L00054 | Barrier Door | ||
306 | WS01L04866 | Panel Drawer | ||
308 | WS01L03233 | Handle 30 Asm (prf-ss) | ||
312 | WG02A00506 | Washer | $24.11![]() |
|
314 | WS01L08000 | G.e. Range Oven Door Glass Assembly | $204.62![]() |
|
317 | WS01L04344 | Vent Trim Ss | ||
318 | WS01L07511 | Gasket Oven Asm | $50.89![]() |
|
319 | WS01L00803 |
|
$81.61![]() |
|
322A | WS01L06288 | Trim Post Lf | ||
322B | WS01L06289 | Trim Post Rt | ||
327 | WS01A01046 | Speednut | $4.64![]() |
|
331 | WS01F00065 | Insulation Drawer Front | ||
332A | WS01F00163 | Insulation Door | $12.64![]() |
|
332B | WS01F00169 | Insulation Door | $15.99![]() |
|
338 | WS01A00725 | Wind Pack Lg (2 Pc Glass Asm) | ||
338 | WG02A01873 | Pack Window Asm | $169.86![]() |
|
339 | WS01L03130 | Door Guard | ||
340 | WS01L00628 | Liner Door Weld Assembly (bk) | ||
343 | WS01L00768 | Slide Internal | $35.24![]() |
|
344 | WS01A00662 | Drawer Mtg Brkt | ||
345 | WS01L07466 | Liner Drawer | ||
351 | WS01L00379 | Pan Drawer (bk) | ||
352 | WS01L05142 | Rack Baking Drawer | $146.69![]() |
|
354 | WS01A01224 | Screw | $4.64![]() |
|
359 | WS01L11850 |
|
$7.88![]() |
|
361 | WS01A00908 | Scr 10-32 Hxw 9/16 Dwr | $4.64![]() |
|
362 | WS01L07523 | Gasket Lower | $37.09![]() |
|
365 | WS01L03232 | Handle 30 Asm (prf-ss) | $217.59![]() |
|
366 | WS01F02094 | Catch | $66.88![]() |
|
367 | WS01F02095 | Strike | $16.69![]() |
|
368A | WS01L07751 |
|
$4.79![]() |
|
368B | WS01L07743 |
|
$4.64![]() |
|
375A | WS01L07579 | Panel Drawer Spacer | ||
375B | WS01A01370 | Bracket Door | ||
376 | WS01A00914 | Bracket Drawer | $20.05![]() |
|
400 | WS01L03767 | Frame Window Asm | $51.58![]() |
|
407 | WG02F06115 | Frame Board Relay | ||
408 | WG02F06891 | Board Pcb Asm | ||
459 | WG02A01427 | Screw | ||
472 | WG02L01602 | Reflector | ||
489 | WG02L01596 | Pan Reflector | ||
511 | WG02F01134 | Motor Psc Conv | $168.94![]() |
|
514 | WG02L09568 | Cover Fan Convx (bk) | $65.37![]() |
|
515 | WG02L04307 | Gasket Conv Fan | ||
534 | WG02A01312 | Bracket Conv Fan | ||
578 | WG02F00227 | Capacitor Motor | $22.26![]() |
|
594 | WG02A00716 | Harness Wire Probe | $70.06![]() |
|
601 | WG02F06750 | Harness Fb Gen Pwr | ||
602 | WG02F06764 | Harness Wire Wz | ||
603 | WG02F06766 | Harness Wire Ui Com | ||
604 | WG02F06751 | Harness Wire Bb Gen Com | ||
605 | WG02F06752 | Harness Wire Bb Fb Com | ||
606 | WG02F06690 | Ribbon Cable Wing Board | $103.93![]() |
|
694 | WG02A00853 | Screw | ||
695 | WG02A01047 | Screw 10-32 Hex 1 3/4 In | $6.82![]() |
|
699 | WG02A00076 | Screw | ||
699 | WG02A00076 | Screw | ||
703 | WS01A01068 | Bracket Oven | ||
707 | WS01A01361 | Ws01a01361 Clip Wire | $4.64![]() |
|
709 | WS01L00958 | Cover Lamp | $22.26![]() |
|
710 | WS01A02255 | G.e. Appliance Screw | $4.64![]() |
|
710 | WS01A02255 | G.e. Appliance Screw | $4.64![]() |
|
711 | WS01L05768 | Knob Ge Profile Asm | ||
715 | WG03A01099 | Scr 8-18 Ab Hxw 3/4 | ||
720 | WS01L01487 | Fan Cover (bk) | $56.10![]() |
|
721 | WS01F00749 |
|
$22.83![]() |
|
722 | WS01L00577 | Fan Cover Back | $46.36![]() |
|
723 | WS01F00258 | Fan Insulator | ||
724 | WS01A00818 | Fan Support | $12.98![]() |
|
725 | WS01L00984 | Cover Motor | ||
726 | WS01F02058 | Fan Motor Convect-2speed | $112.01![]() |
|
727 | WS01L06890 | Probe Receptacle & Harness | $64.44![]() |
|
729 | WS01A01105 |
|
$9.54![]() |
|
729 | WS01A01105 |
|
$9.54![]() |
|
752 | WG02A00488 | Screw | $4.64![]() |
|
755 | WR01A00699 | Scr 8-32 Ab Ihws 3/8 S | $4.64![]() |
|
761 | WG02A00606 | Screw | ||
769 | WG04A00781 | Screw 8-18 Ab Hxw 3/8 | $4.64![]() |
|
780 | WS01F01118 | Diffuser Vent | ||
781 | WS01L11065 | Reversible Griddle | $257.94![]() |
|
782 | WS01L01059 | Cover Heating Element | ||
783 | WS01L01658 | Deflector Top | $34.31![]() |
|
791 | WG02A00863 | Screw Black | ||
792 | WG02A00598 | Screw 10-16 Ab Ihw .625 Ni | ||
800 | WS01A01415 | Screw | $4.64![]() |
|
801 | WG02A01727 | Scr 10-16 Ab Trt20 1/2 B | ||
804 | WG02A00792 | Screw-blk | $4.64![]() |
|
806 | WS01A01426 | Scr 10-32, 1/4 Hex, .350 | ||
875 | WG02A01721 | Scr 8-18 Ab Hxw 1/2 S | ||
875 | WG02A00607 | Screw Pkg12 | $61.31![]() |
|
900 | WR01L01524 | Door Foam Asm Fz | $232.06![]() |
|
904 | WR01A00637 |
|
$4.64![]() |
|
910 | WR01L09612 | Door Foam Asm Ff | $235.74![]() |
|
911 | WR01A00156 | Thimble Door | ||
912 | WR01A00155 | Thimble Door | ||
915 | WG03A01608 | Set Screw | $7.42![]() |
|
931 | WG02A01209 | Spacer | ||
935 | WG02A01410 | Washer | ||
938 | WG02A00842 | Clip Vent | ||
942 | WG02A00836 | Washer | ||
978 | WG02A01672 | Nut | ||
997 | WG02L01584 |
|
||
998 | WG02A00927 | Nut | $99.75![]() |
|
999 | INA | Pm Instructions Install | ||
1002 | WG03A00443 | Screw 8-18 Ab Ihw S Ns | $4.64![]() |
|
1005 | WS01A01018 |
|
$4.79![]() |
|
1120 | WS01L07749 | Bumper | $4.64![]() |
|
1200 | WS01L04462 |
|
||
1300 | WS01L07461 | Panel Vent Backer | ||
1330 | WS01L00579 | Receiver Hinge | $12.98![]() |
|
1600 | WS01F03623 | Valve Lockout | $143.52![]() |
Control Panel
Item # | Part # | Description | Price / Status | Add to Cart |
---|---|---|---|---|
1 | WG02L02532 | Trim Cntl & Gasket Asm | ||
4 | WG02F11429 | Induction Asm | $1,229.21![]() |
|
5 | WG02F06893 | Board Filter | $334.61![]() |
|
6 | WG02F07912 | Plug Asm Model Selector | ||
7 | WG02A01433 | Bracket Fan | ||
8 | WG02F11571 | Board Generator Asm | $463.04![]() |
|
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
11 | WG02F08113 | Extension Side Lt | ||
11 | WG02F08124 | Extension Side Rt | ||
12 | WG02A01227 | Bracket Trim Supt | ||
13 | WG02L06041 | Jumper | $14.84![]() |
|
16 | WG02F07306 | Control Ui Asm | $721.20![]() |
|
17 | WG02A00943 | Guide And Overlay Asm | $27.61![]() |
|
18 | WG02F06895 | Glass Cntl & Board Asm | $2,305.33![]() |
|
19 | WG02F08820 | Insulation Induction | ||
20 | WG02F08812 | Insulation Mica | ||
21 | WG02F05912 | Filter Clock Display | $12.98![]() |
|
23 | WG02F08936 | Plate Induction Mtg | ||
25 | WG02F08693 | Duct Housing | ||
26 | WG02F08407 | Blower Centrifugal 12v | $170.79![]() |
|
27 | WG02A01222 | Bracket Capacitor | ||
32 | WG02F06883 | Bridge Board Asm | $177.29![]() |
|
32 | WG02F06883 | Bridge Board Asm | $177.29![]() |
|
32 | WG02F06883 | Bridge Board Asm | $177.29![]() |
|
43 | WG02F00731 | Blade Asm | $35.24![]() |
|
50 | WG02L04240 | Gasket Maintop | $86.14![]() |
|
51 | WG02L06613 | Maintop Glass Asm (bk) | $1,941.48![]() |
|
55 | WS01A01830 | G.e. Range Nameplate Badge, Grey | $16.69![]() |
|
56 | WG02F07433 | Element Warmer Low Prf | $80.44![]() |
|
57 | WG02A03682 | Element Induction 2500w | $164.45![]() |
|
58 | WG02F15068 | Element Induction 3700w | $231.68![]() |
|
59 | WG02F07439 | Element Induction 1800w | ||
64 | WG02F08804 | Insulation Enclosure | ||
65 | WG02F07591 | Panel Control | ||
66 | WG02F07455 | Enclosure Control | ||
68 | WG02L03180 | Plate Cover (bk) | ||
71 | WG02L02689 | Trim And Deflector Asm | ||
83 | WG02A01154 | Clip Seam Oven Body | ||
94 | WG02L05943 | Brace Chassis Sc Rt | ||
94 | WG02L05944 | Brace Chassis Sc Lt | ||
101 | WG02L03669 | Insulation Door | ||
102 | WG02L03670 | Insulation Door | ||
104 | WG02L03672 | Insulation Door | ||
111 | WG02L04306 | Gasket Oven | ||
112 | WG02L03895 | Liner Oven Door Asm(bk) | $212.88![]() |
|
113 | WG02F04588 | Retainer Ovn Dr Insln | ||
117 | WG02A01887 | Retainer Glass Ovn Dr | ||
118 | WG02A01888 | Retainer Glass Ovn Dr | ||
121 | WG02L04756 | Panel Asm Bonded (ss) | ||
122 | WG02L00696 |
|
$225.00![]() |
|
135 | WG02L08464 | Handle And End Cap Asm | $111.40![]() |
|
136 | WS01L15020 |
|
$79.55![]() |
|
140 | WG02L03997 | Frame Door Side Asm Ss | ||
141 | WG02A01241 | Bracket Offset Hdl (he) | ||
142 | WG02A01311 | Glass Bracket | ||
146 | WG02A00813 | Washer | ||
150 | WG02F06606 | Latch Motorized | $161.52![]() |
|
157 | WG03F09634 | High Limit Switch Ovn Bk | $38.94![]() |
|
197 | WG02L02007 | Gasket Drawer | $31.53![]() |
|
201 | WG02L04802 | Body Ovn Weld Asm(bk) | ||
202 | WG02L06666 | Frame Front 5.0(bk) | ||
203 | WG02L06669 | Back Main | ||
204 | WG02F08929 | Drawer Pan | ||
217 | WG02L03660 | Cover Wire Main | ||
218 | WG02L03134 | Cover Terminal Block | ||
219 | WG02A01488 | Bracket Cntl Brd | ||
221 | WG02L04797 | Panel Side (dg) | ||
222 | WG02L04751 | Panel Drawer Ss | ||
223 | WG02L02462 | Frame Dwr And Brkt Asm | ||
224 | WG02F08959 | Drawer Front Inner | ||
227 | WG02A01859 | Retainer Insulation Asm | ||
228 | WG02F08821 | Insulation Conv | ||
229 | WG02F06532 | Insulation | ||
230 | WG02L04228 | Wire Insln Oven | ||
231 | WG02L04516 | Insulation Oven | ||
232 | WG02F08818 | Insulation Ovn Back & Btm | ||
233 | WG02F08710 | Insulation | ||
241 | WG02L02305 | Rack Oven (sc) | $131.54![]() |
|
242 | WG02L04625 | Rack Oven Slide Asm(bk) | $410.62![]() |
|
244 | WG02L07652 | Slide Internal Asm | ||
251 | WG02A04510 | Element Bake Hidden | $108.22![]() |
|
252 | WG02F07567 | Shield Broil Asm | ||
253 | WS01F02431 |
|
$30.74![]() |
|
254 | WG02F02750 |
|
$175.43![]() |
|
255 | WG02L03408 | Trim Latch | ||
257 | WG02F04932 | Lamp Halogen G9 | $23.82![]() |
|
258 | WG02F08377 | Lamp Halogen Asm | ||
259 | WS01L01914 |
|
$57.03![]() |
|
259 | WG02F04423 | Ov Lamp Lens | $22.26![]() |
|
259 | WS01L01913 |
|
$57.03![]() |
|
261 | WG02F04509 |
|
$25.96![]() |
|
262 | WG02L03343 | Trim Vertical Side | ||
263 | WG02L03344 | Trim Vertical Side | ||
264 | WG02L01604 | Trim Front Frame Bk | ||
266 | WG02L04570 | Base Rivet Asm | ||
268 | WG02A00690 | Bracket Anti-tip Asm | $55.23![]() |
|
269 | WG02A00948 | Mount Terminal Block | ||
272 | WG02L01603 | Support | ||
273 | WG02L01913 | Cover Probe | ||
277 | WG02L01595 | Hinge Receiver | $68.74![]() |
|
280 | WG02F05721 |
|
$79.94![]() |
|
280 | WG02F05721 |
|
$79.94![]() |
|
281 | WG02L02119 | Hinge Asm | $133.66![]() |
|
282 | WG02F13725 | Tube | $29.67![]() |
|
283 | WG02F07518 | Tube Vnt Single | ||
284 | WG02F07916 | Duct Upper Asm | ||
285 | WG02L04241 | Gasket Foam Tape | ||
286 | WG02F07906 | Duct Side Asm | ||
287 | WG02F08872 | Barrier Vent Rear | ||
290 | WG02L04308 | Gasket Vent Barrier | ||
294 | WG02F07424 | Element Heating (warm) | ||
296 | WG02A00475 |
|
$15.24![]() |
|
298 | WG02F16499 | Element Convection | $68.34![]() |
|
299 | WS01A00644 | Clip Wire | ||
300 | WS01L00773 |
|
$88.54![]() |
|
301 | WS01L00054 | Barrier Door | ||
306 | WS01L04866 | Panel Drawer | ||
308 | WS01L03233 | Handle 30 Asm (prf-ss) | ||
312 | WG02A00506 | Washer | $24.11![]() |
|
314 | WS01L08000 | G.e. Range Oven Door Glass Assembly | $204.62![]() |
|
317 | WS01L04344 | Vent Trim Ss | ||
318 | WS01L07511 | Gasket Oven Asm | $50.89![]() |
|
319 | WS01L00803 |
|
$81.61![]() |
|
322A | WS01L06288 | Trim Post Lf | ||
322B | WS01L06289 | Trim Post Rt | ||
327 | WS01A01046 | Speednut | $4.64![]() |
|
331 | WS01F00065 | Insulation Drawer Front | ||
332A | WS01F00163 | Insulation Door | $12.64![]() |
|
332B | WS01F00169 | Insulation Door | $15.99![]() |
|
338 | WS01A00725 | Wind Pack Lg (2 Pc Glass Asm) | ||
338 | WG02A01873 | Pack Window Asm | $169.86![]() |
|
339 | WS01L03130 | Door Guard | ||
340 | WS01L00628 | Liner Door Weld Assembly (bk) | ||
343 | WS01L00768 | Slide Internal | $35.24![]() |
|
344 | WS01A00662 | Drawer Mtg Brkt | ||
345 | WS01L07466 | Liner Drawer | ||
351 | WS01L00379 | Pan Drawer (bk) | ||
352 | WS01L05142 | Rack Baking Drawer | $146.69![]() |
|
354 | WS01A01224 | Screw | $4.64![]() |
|
359 | WS01L11850 |
|
$7.88![]() |
|
361 | WS01A00908 | Scr 10-32 Hxw 9/16 Dwr | $4.64![]() |
|
362 | WS01L07523 | Gasket Lower | $37.09![]() |
|
365 | WS01L03232 | Handle 30 Asm (prf-ss) | $217.59![]() |
|
366 | WS01F02094 | Catch | $66.88![]() |
|
367 | WS01F02095 | Strike | $16.69![]() |
|
368A | WS01L07751 |
|
$4.79![]() |
|
368B | WS01L07743 |
|
$4.64![]() |
|
375A | WS01L07579 | Panel Drawer Spacer | ||
375B | WS01A01370 | Bracket Door | ||
376 | WS01A00914 | Bracket Drawer | $20.05![]() |
|
400 | WS01L03767 | Frame Window Asm | $51.58![]() |
|
407 | WG02F06115 | Frame Board Relay | ||
408 | WG02F06891 | Board Pcb Asm | ||
459 | WG02A01427 | Screw | ||
472 | WG02L01602 | Reflector | ||
489 | WG02L01596 | Pan Reflector | ||
511 | WG02F01134 | Motor Psc Conv | $168.94![]() |
|
514 | WG02L09568 | Cover Fan Convx (bk) | $65.37![]() |
|
515 | WG02L04307 | Gasket Conv Fan | ||
534 | WG02A01312 | Bracket Conv Fan | ||
578 | WG02F00227 | Capacitor Motor | $22.26![]() |
|
594 | WG02A00716 | Harness Wire Probe | $70.06![]() |
|
601 | WG02F06750 | Harness Fb Gen Pwr | ||
602 | WG02F06764 | Harness Wire Wz | ||
603 | WG02F06766 | Harness Wire Ui Com | ||
604 | WG02F06751 | Harness Wire Bb Gen Com | ||
605 | WG02F06752 | Harness Wire Bb Fb Com | ||
606 | WG02F06690 | Ribbon Cable Wing Board | $103.93![]() |
|
694 | WG02A00853 | Screw | ||
695 | WG02A01047 | Screw 10-32 Hex 1 3/4 In | $6.82![]() |
|
699 | WG02A00076 | Screw | ||
699 | WG02A00076 | Screw | ||
703 | WS01A01068 | Bracket Oven | ||
707 | WS01A01361 | Ws01a01361 Clip Wire | $4.64![]() |
|
709 | WS01L00958 | Cover Lamp | $22.26![]() |
|
710 | WS01A02255 | G.e. Appliance Screw | $4.64![]() |
|
710 | WS01A02255 | G.e. Appliance Screw | $4.64![]() |
|
711 | WS01L05768 | Knob Ge Profile Asm | ||
715 | WG03A01099 | Scr 8-18 Ab Hxw 3/4 | ||
720 | WS01L01487 | Fan Cover (bk) | $56.10![]() |
|
721 | WS01F00749 |
|
$22.83![]() |
|
722 | WS01L00577 | Fan Cover Back | $46.36![]() |
|
723 | WS01F00258 | Fan Insulator | ||
724 | WS01A00818 | Fan Support | $12.98![]() |
|
725 | WS01L00984 | Cover Motor | ||
726 | WS01F02058 | Fan Motor Convect-2speed | $112.01![]() |
|
727 | WS01L06890 | Probe Receptacle & Harness | $64.44![]() |
|
729 | WS01A01105 |
|
$9.54![]() |
|
729 | WS01A01105 |
|
$9.54![]() |
|
752 | WG02A00488 | Screw | $4.64![]() |
|
755 | WR01A00699 | Scr 8-32 Ab Ihws 3/8 S | $4.64![]() |
|
761 | WG02A00606 | Screw | ||
769 | WG04A00781 | Screw 8-18 Ab Hxw 3/8 | $4.64![]() |
|
780 | WS01F01118 | Diffuser Vent | ||
781 | WS01L11065 | Reversible Griddle | $257.94![]() |
|
782 | WS01L01059 | Cover Heating Element | ||
783 | WS01L01658 | Deflector Top | $34.31![]() |
|
791 | WG02A00863 | Screw Black | ||
792 | WG02A00598 | Screw 10-16 Ab Ihw .625 Ni | ||
800 | WS01A01415 | Screw | $4.64![]() |
|
801 | WG02A01727 | Scr 10-16 Ab Trt20 1/2 B | ||
804 | WG02A00792 | Screw-blk | $4.64![]() |
|
806 | WS01A01426 | Scr 10-32, 1/4 Hex, .350 | ||
875 | WG02A00607 | Screw Pkg12 | $61.31![]() |
|
875 | WG02A01721 | Scr 8-18 Ab Hxw 1/2 S | ||
900 | WR01L01524 | Door Foam Asm Fz | $232.06![]() |
|
904 | WR01A00637 |
|
$4.64![]() |
|
910 | WR01L09612 | Door Foam Asm Ff | $235.74![]() |
|
911 | WR01A00156 | Thimble Door | ||
912 | WR01A00155 | Thimble Door | ||
915 | WG03A01608 | Set Screw | $7.42![]() |
|
931 | WG02A01209 | Spacer | ||
935 | WG02A01410 | Washer | ||
938 | WG02A00842 | Clip Vent | ||
942 | WG02A00836 | Washer | ||
978 | WG02A01672 | Nut | ||
997 | WG02L01584 |
|
||
998 | WG02A00927 | Nut | $99.75![]() |
|
999 | INA | Pm Instructions Install | ||
1002 | WG03A00443 | Screw 8-18 Ab Ihw S Ns | $4.64![]() |
|
1005 | WS01A01018 |
|
$4.79![]() |
|
1120 | WS01L07749 | Bumper | $4.64![]() |
|
1200 | WS01L04462 |
|
||
1300 | WS01L07461 | Panel Vent Backer | ||
1330 | WS01L00579 | Receiver Hinge | $12.98![]() |
|
1600 | WS01F03623 | Valve Lockout | $143.52![]() |
Convection Fan
Item # | Part # | Description | Price / Status | Add to Cart |
---|---|---|---|---|
1 | WG02L02532 | Trim Cntl & Gasket Asm | ||
4 | WG02F11429 | Induction Asm | $1,229.21![]() |
|
5 | WG02F06893 | Board Filter | $334.61![]() |
|
6 | WG02F07912 | Plug Asm Model Selector | ||
7 | WG02A01433 | Bracket Fan | ||
8 | WG02F11571 | Board Generator Asm | $463.04![]() |
|
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
10 | NLA | No Longer Available | ||
11 | WG02F08124 | Extension Side Rt | ||
11 | WG02F08113 | Extension Side Lt | ||
12 | WG02A01227 | Bracket Trim Supt | ||
13 | WG02L06041 | Jumper | $14.84![]() |
|
16 | WG02F07306 | Control Ui Asm | $721.20![]() |
|
17 | WG02A00943 | Guide And Overlay Asm | $27.61![]() |
|
18 | WG02F06895 | Glass Cntl & Board Asm | $2,305.33![]() |
|
19 | WG02F08820 | Insulation Induction | ||
20 | WG02F08812 | Insulation Mica | ||
21 | WG02F05912 | Filter Clock Display | $12.98![]() |
|
23 | WG02F08936 | Plate Induction Mtg | ||
25 | WG02F08693 | Duct Housing | ||
26 | WG02F08407 | Blower Centrifugal 12v | $170.79![]() |
|
27 | WG02A01222 | Bracket Capacitor | ||
32 | WG02F06883 | Bridge Board Asm | $177.29![]() |
|
32 | WG02F06883 | Bridge Board Asm | $177.29![]() |
|
32 | WG02F06883 | Bridge Board Asm | $177.29![]() |
|
43 | WG02F00731 | Blade Asm | $35.24![]() |
|
50 | WG02L04240 | Gasket Maintop | $86.14![]() |
|
51 | WG02L06613 | Maintop Glass Asm (bk) | $1,941.48![]() |
|
55 | WS01A01830 | G.e. Range Nameplate Badge, Grey | $16.69![]() |
|
56 | WG02F07433 | Element Warmer Low Prf | $80.44![]() |
|
57 | WG02A03682 | Element Induction 2500w | $164.45![]() |
|
58 | WG02F15068 | Element Induction 3700w | $231.68![]() |
|
59 | WG02F07439 | Element Induction 1800w | ||
64 | WG02F08804 | Insulation Enclosure | ||
65 | WG02F07591 | Panel Control | ||
66 | WG02F07455 | Enclosure Control | ||
68 | WG02L03180 | Plate Cover (bk) | ||
71 | WG02L02689 | Trim And Deflector Asm | ||
83 | WG02A01154 | Clip Seam Oven Body | ||
94 | WG02L05943 | Brace Chassis Sc Rt | ||
94 | WG02L05944 | Brace Chassis Sc Lt | ||
101 | WG02L03669 | Insulation Door | ||
102 | WG02L03670 | Insulation Door | ||
